Neste domingo (19/11/23), a FUVEST divulgou o gabarito oficial do vestibular 2024. A prova que foi aplicada em 33 cidades de São Paulo, durou cinco horas e contou com 90 questões distribuídas entre biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química, além de alguns desafios interdisciplinares.
Confira a seguir o gabarito da fuvest 2024
Como foi a prova da FUVEST 2024?
Foi uma prova repleta de assuntos atuais e que impactam a sociedade contemporânea, além de conteúdos clássicos também.
Veja os principais temas abordados ao longo do exame:
- Arte:
Exploração e expressão criativa.
Integração de diversas formas artísticas.
Influências culturais na produção artística.
- Tecnologia e Inteligência Artificial:
Avanços tecnológicos e seu impacto na sociedade.
Desenvolvimentos em inteligência artificial.
Ética e desafios associados à implementação de tecnologias avançadas.
- Política Internacional:
Relações entre nações e organizações internacionais.
Questões geopolíticas contemporâneas.
Diplomacia e cooperação global.
- Aplicações da Ciência no Cotidiano e Divulgação Científica:
Aplicações práticas de descobertas científicas no dia a dia.
Importância da comunicação científica.
Acessibilidade do conhecimento científico à sociedade.
- Biotecnologia:
Avanços na manipulação de organismos vivos.
Implicações éticas e sociais da biotecnologia.
Contribuições para a medicina e agricultura.
- Impactos Sociais dos Desastres Ambientais:
Consequências humanas e ambientais de desastres.
Medidas de mitigação e prevenção.
Resiliência comunitária diante de eventos extremos.
- Preconceito Linguístico:
Manifestações de discriminação baseadas na linguagem.
Valorização da diversidade linguística.
Consequências sociais do preconceito linguístico.
- Representações Matemáticas:
Papel da matemática na compreensão e modelagem do mundo.
Importância da alfabetização matemática.
Desafios na popularização da matemática.
- Produção de Escritores Negros Brasileiros e Africanos:
Contribuições para a literatura.
Diversidade de estilos e temas abordados.
Reconhecimento e promoção da literatura negra.
- Identidade Racial, Racismo e Questões de Gênero:
Construção da identidade racial.
Desafios enfrentados devido ao racismo.
Interações complexas entre identidade racial e questões de gênero.
O que é a FUVEST e para que serve?
A FUVEST é a Fundação para o Vestibular da Universidade de São Paulo (USP). Ela é uma instituição responsável por organizar o vestibular para ingresso em diversos cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo (USP), uma das instituições de ensino superior mais renomadas do Brasil. A FUVEST é responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas, sendo um dos principais meios de seleção de estudantes para a USP. O vestibular da FUVEST abrange uma ampla gama de disciplinas, e os candidatos são avaliados em áreas como biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. O resultado do vestibular é crucial para determinar a admissão de estudantes nos cursos oferecidos pela USP.
Quais são as notas de corte para cada curso na FUVEST?
Confira a seguir a relação divulgada pela FUVEST referente a prova de 2023, para ter uma base sobre a concorrência do vestibular da FUVEST.
CÓDIGO E NOME DA CARREIRA | VAGAS | INSCRITOS | AUSENTES | CONVOC 2ª FASE | CONVOC POR VAGA | PONTOS CONVOCADOS | |
MÍNIMO | MÁXIMO | ||||||
500−Medicina (São Paulo) | 122 | 14401 | 2232 | 527 | 4,32 | 88 | |
− Ampla Concorrência | 58 | 9646 | 1431 | 227 | 3,91 | 81 | 88 |
− Candidatos de Escola Pública | 39 | 3366 | 548 | 171 | 4,38 | 74 | 87 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 25 | 1389 | 253 | 129 | 5,16 | 61 | 80 |
160−Direito (São Paulo, Ribeirão Preto) | 391 | 8195 | 1249 | 1642 | 4,20 | 86 | |
− Ampla Concorrência | 279 | 5949 | 791 | 1055 | 3,78 | 62 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública | 110 | 2151 | 426 | 572 | 5,20 | 49 | 78 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 2 | 95 | 32 | 15 | 7,50 | 41 | 54 |
505−Medicina (Ribeirão Preto) | 75 | 7193 | 917 | 356 | 4,75 | 87 | |
− Ampla Concorrência | 50 | 5427 | 645 | 234 | 4,68 | 79 | 87 |
− Candidatos de Escola Pública | 18 | 1424 | 215 | 89 | 4,94 | 73 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 7 | 342 | 57 | 33 | 4,71 | 62 | 73 |
710−Computação (São Paulo, São Carlos, Ribeirão Preto) | 247 | 5612 | 777 | 1065 | 4,31 | 86 | |
− Ampla Concorrência | 147 | 3608 | 421 | 544 | 3,70 | 66 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública | 68 | 1554 | 269 | 324 | 4,76 | 56 | 84 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 32 | 450 | 87 | 197 | 6,16 | 43 | 76 |
780−Engenharia na Escola Politécnica (São Paulo) | 783 | 5134 | 473 | 2621 | 3,35 | 86 | |
− Ampla Concorrência | 387 | 3767 | 299 | 1481 | 3,83 | 65 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública | 243 | 1059 | 122 | 897 | 3,69 | 32 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 153 | 308 | 52 | 243 | 1,59 | 27 | 77 |
165−Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária (São Paulo) | 413 | 4960 | 658 | 1775 | 4,30 | 88 | |
− Ampla Concorrência | 295 | 3617 | 411 | 1086 | 3,68 | 58 | 88 |
− Candidatos de Escola Pública | 74 | 930 | 160 | 402 | 5,43 | 47 | 77 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 44 | 413 | 87 | 287 | 6,52 | 29 | 71 |
550−Psicologia (São Paulo) | 49 | 3457 | 548 | 220 | 4,49 | 82 | |
− Ampla Concorrência | 35 | 2323 | 337 | 136 | 3,89 | 68 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública | 8 | 808 | 143 | 47 | 5,88 | 60 | 78 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 326 | 68 | 37 | 6,17 | 49 | 65 |
Separamos apenas dos cursos mais buscados, mas acessando o site da FUVEST você consegue visualizar a relação completa das notas de corte 2023.
E se a minha nota não foi tão legal?
Aqui no Vai de Bolsa você tem outras formas de ingresso disponíveis para estudar em uma excelente universidade, com bolsa de até 100%*! Você pode fazer um vestibular simplificado ou ingressar com o seu histórico escolar. De forma muito simples e completamente online.
Confira algumas faculdades com bolsas de estudos:
ÂNIMA
Bolsas de até 100%*
São mais de 18 faculdades de várias regiões do Brasil para você escolher.
CELSO LISBOA
Bolsas de até 100%*
Mais de 50 cursos no RJ para você começar a sua graduação.
Muito mais vantagens
Sisu | Fies | ProUni | Vai de Bolsa |
❌Comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa | ❌Comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa | ❌Bolsas de 100% não disponíveis para candidatos com renda familiar superior a 1,5 salários mínimos | ✔️Não é necessário comprovar renda |
❌Instituições públicas | ❌Instituições privadas | ✔️Instituições públicas e privadas | ✔️Instituições privadas |
❌Alta concorrência | ❌Alta concorrência | ❌Alta concorrência | ✔️Não possui processo seletivo |
❌Cerca de 51 mil vagas por ano | ❌Cerca de 93 mil financiamentos por ano | ❌Cerca de 300 mil bolsas por ano | ✔️Mais de 800 mil ofertas disponíveis |
❌Dois períodos de inscrição no ano | ❌Dois períodos de inscrição no ano | ❌Dois períodos de inscrição no ano | ✔️Inscrições abertas para bolsas de estudos o ano todo |
❌Nota de corte mínima 450 pontos | ❌Quanto maior a nota do Enem, maiores as chances de conseguir uma vaga no FIES | ❌Nota de corte mínima 450 pontos | ✔️Bolsas disponíveis para qualquer pontuação do Enem |
✔️Todo processo online | ❌É preciso comparecer a um agente financeiro do FIES | ✔️Todo processo online | ✔️Todo processo online |
Quem é o Vai de Bolsa e como conseguimos bolsas de até 100%*
O Vai de Bolsa é uma plataforma educacional que oferece mais de 800 mil bolsas de estudos com até 100%* de desconto em cursos de graduação e pós-graduação, presencial ou à distância, em parceria com mais de 30 instituições de ensino de várias regiões do Brasil.
Já ajudamos mais de 50 mil estudantes a conquistarem o diploma com uma bolsa de estudos. E você pode ser o próximo!
Corra antes que as bolsas disponíveis acabem!
Nossas ofertas são limitadas e esgotam o tempo todo. Solicite agora a sua simulação de bolsas de estudos e receba prioridade na negociação.